The Chaeum Pure NO.1 | |
---|---|
成分 | HA 20mg/ml |
适用部位 | 面部皱纹 |
注射深度 | 皮下 |
注射器容量 | 1.0ml |
Needle | 30G |
保管条件 | 2~25˚C |
有效期 | 24个月 |
包装单位 | 2syringe / 4x 30G needles. |
The Chaeum Pure NO.2 | |
---|---|
成分 | HA 20mg/ml |
适用部位 | 面部皱纹 |
注射深度 | 皮下 |
注射器容量 | 1.0ml |
Needle | 27G |
保管条件 | 2~25˚C |
有效期 | 24个月 |
包装单位 | 2syringe / 4x 27G needles. |
The Chaeum Pure NO.3 | |
---|---|
成分 | HA 20mg/ml |
适用部位 | 面部皱纹 |
注射深度 | 皮下 |
注射器容量 | 1.0ml |
Needle | 25G |
保管条件 | 2~25˚C |
有效期 | 24个月 |
包装单位 | 2syringe / 4x 25G needles |
The Chaeum Pure NO.4 | |
---|---|
成分 | HA 20mg/ml |
适用部位 | 面部皱纹 |
注射深度 | 皮下 |
注射器容量 | 1.0ml |
Needle | 23G |
保管条件 | 2~25˚C |
有效期 | 24个月 |
包装单位 | 2syringe / 4x 23G needles. |
The Chaeum Premium NO.1 | |
---|---|
成分 | HA 24mg/ml Lidocaine 0.3% |
适用部位 | 面部皱纹 |
注射深度 | 皮下 |
注射器容量 | 1.1ml |
Needle | 30G |
保管条件 | 2~25˚C |
有效期 | 24个月 |
包装单位 | 2syringe / 4x 30G needles. |
The Chaeum Premium NO.2 | |
---|---|
成分 | HA 20mg/ml Lidocaine 0.3% |
适用部位 | 面部皱纹 |
注射深度 | 皮下 |
注射器容量 | 1.1ml |
Needle | 27G |
保管条件 | 2~25˚C |
有效期 | 24个月 |
包装单位 | 2syringe/ 4x 27G needles. |
The Chaeum Premium NO.3 | |
---|---|
成分 | HA 20mg/ml Lidocaine 0.3% |
适用部位 | 面部皱纹 |
注射深度 | 皮下 |
注射器容量 | 1.1ml |
Needle | 25G |
保管条件 | 2~25˚C |
有效期 | 24个月 |
包装单位 | 2syringe / 4x 25G needles. |
The Chaeum Premium NO.4 | |
---|---|
成分 | HA 20mg/ml Lidocaine 0.3% |
适用部位 | 面部皱纹 |
注射深度 | 皮下 |
注射器容量 | 1.1ml |
Needle | 23G |
保管条件 | 2~25˚C |
有效期 | 24个月 |
包装单位 | 2syringe / 4x 23G needles |
BYRYZN Skinbooster HA | |
---|---|
成分 | HA 20mg/ml Lidocaine 0.3% |
适用部位 | 面部皱纹 |
注射深度 | 皮下 |
注射器容量 | 1.1ml |
Needle | 30G |
保管条件 | 2~25˚C |
有效期 | 24个月 |
包装单位 | 2syringe / 4x 30G needles. |
The Chaeum Shape 10 | |
---|---|
成分 | HA 20mg/ml |
适用部位 | 阴茎 |
注射深度 | 深层真皮 |
注射器容量 | 10.0ml |
保管条件 | 2~25˚C |
有效期 | 24个月 |
包装单位 | 1syringe |